◆医療基準・食品基準の試験に合致したハイグレードなシリコーンチューブです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆-60℃~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、オゾン・湿気・電気絶縁。熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※医療基準には合致していますが、医療用には使用しないでください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一般物性表】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※上記の物性データは、JISK3601による試験値です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
残り 1 点 5,900円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 12月26日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)