型番 | AP7900B |
---|---|
メーカー | APC |
タイプ | ラック PDU (Switched) |
入力電圧 | 100V 120V |
許容入力電圧 | 100V~120V |
出力電圧 | 120V |
周波数 | 50/60 Hz |
入力コネクタ | x1 (ケーブル):NEMA L5-15P |
ケーブル長 | 3.66 m |
出力コネクタ | x8:NEMA L5-15R |
定格電流 | 12 A |
入力電流上限 | 15 A |
負荷容量 | 1440 VA |
製品認証 | cUL UL |
規格 | FCC part 15 class A ICES-003 |
外形寸法 (mm) | 44(H) x 445(W) x 108(D) |
重量 | 2.27 kg |
パッケージ寸法 (mm) | 70(H) x 343(W) x 470(D) |
パッケージ重量 | 3.45 kg |
取付方法 | フロント リア |
ラックマウント | 1U ラックマウント |
使用周辺温度 | 0℃~45℃ |
使用周辺湿度 | 5~95% ※結露なきこと |
使用高度 | 0~15000 ft (4.572 km) |
保管周辺温度 | -25℃~65℃ |
保管時の相対湿度 | 5~95% ※結露なきこと |
保管高度 | 0~50000 ft (15.240 km) |
環境維持の提供 | グリーンプレミアム REACh RoHS 水銀フリー 省エネ製品 Take-back |
保証 | 2年間の交換サービス |
残り 1 点 70,330円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 12月26日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)